Leading Indicator
Statistik utama yang digunakan untuk memprediksikan aktivitas ekonomi dimasa yang akan datang.
Leverage
Biasa disebut juga margin. Rasio yang dibutuhkan dalam bertransaksi pada forex. Contoh, apabila leverage yang ditetapkan 1:100 maka dengan $500, nasabah dapat membeli Dollar 100 kali lipatnya yaitu $50000.
LIBOR
London Inter-Bank Offered Rate. Bank lain menggunakan LIBOR untuk meminjam dananya dari Bank lain.
Likuidasi
Lihat "Liquidation".
Limit Order
Digunakan untuk membatasi nilai maksimum pada transaksi yang diinginkan sehingga apabila telah mencapai rate yang diinginkan maka akan posisi akan tertutup dengan sendirinya.
Liquidation
Penutupan posisi yang ada melalui eksekusi yang dilakukan trader atau pun oleh sistem.
Long Position
Posisi yang dibuka pada rentang waktu yang panjang.
Lot
Satuan standar untuk deal yang terjadi. Setiap deal, nilai yang ditetapkan adalah dalam jumlah lot. Di Indonesia, besarnya bervariasi berganutng pada kebijakan Dealer/Pialang. Pada AsiaFXOnline 1 Lot = Rp.1 Juta.
Manajemen Resiko
Lihat "risk management".
Margin
Modal yang diperlukan sebagai jaminan dalam bertransaksi.
Margin Call
Permintaan dari pialang untuk mnambahkan sejumlah deposit agar posisi yang ada tidak terlikuidasi oleh karena margin telah habis.
Offer (ask)
Rate yang diberikan dealer pada saat penjualan kurs. Lihat 'ask'
One Cancel Others (OCO)
Salah satu order yang membatalkan order lainnya karena tereksekusinya satu diantara kedua order tersebut.
Open Order
Order yang tereksekusi.
Open Position
Transaksi yang sedang aktif. Perubahan nilai kurs untuk pair yang open berarti terjadi juga perubahan profit/loss.
Order
Instruksi untuk mengeksekusi perdagangan pada rate tertentu.
Overnight Position
Open position yang terus berlangsung sampai bussiness day dihari berikutnya.
Quote | Nilai kurs. Biasanya digunakan hanya untuk sekedar informasi. |
Range | Selisih antara harga tertinggi dan terendah pada momen tertentu. |
Resiko | Lihat "risk". |
Resiko terhadap Politik | Lihat "political risk". |
Resistance Point | Level psikologis tertentu yang berada diatas harga pada saat tersebut. Pada saat menjelang resistance point diharapkan pasar akan menjual kembali kurs yang telah dibeli sehingga nilai tukar akan melemah. |
Revaluation | Menguatnya nilai tukar dari suatu mata uang karena adanya intervensi Bank Sentral negara yang bersangkutan. Lawan dari devaluasi. |
Risk | Resiko karena adanya hal-hal yang tidak pasti atau diluar perhitungan yang ada yang berpotensi menimbulkan kerugian. |
Risk Managemet | Sejumlah analisa dan fasilitas yang digunakan untuk meminimalisasikan resiko dan mencegah kerugian. |
Roll Over | Kontrak perdagangan yang diteruskan pada hari berikutnya sampai dilakukannya penutupan posisi. Produk-produk lantai bursa merupakan kontrak jenis ini. |
Settlement | Proses penempatan dan perekaman transaksi yang ditempatkan oleh trader menyangkut harga dan kurs basis yang berlaku. Dilakukan oleh dealer melalui system. |
Short Position | Istilah lain untuk pembukaan Open Sell. |
Singkatan Kurs | Lihat "Currency Symbol" |
Spot Price | Harga market pada saat itu. |
Spread | Selisih pip untuk open position pada harga "buy" dan harga "sell". Semakin kecil Spread, akan semakin menguntungkan Investor dikarenakan untuk mencapai titik impas (BEP) tidak memerlukan pergerakan harga yang besar. |
Sterling | Kata lain dari mata uang Pound Inggris. |
Stop Loss Order | Order yang diberikan untuk sebuah transaksi pada titik tertentu sehingga apabila nilai tukar kurs telah menyentuh titik tersebut, secara otomatis order ditutup posisinya. Ini merupakan "batas bawah" untuk mencegah kerugian lebih jauh. |
Suku Bunga US | Lihat "US Prime Rate" |
Support Level | Batas bawah tertentu yang telah dianalisa. Diharapkan menjelang batas ini, nilai tukar kurs akan kembali menguat. Merupakan lawan dari "resistance". |
Swap | Sebuah swap mata uang adalah transaksi yang simultan pada jumlah tertentu yang diberikan pada sebuah mata uang yang levelnya ditentukan kemudian. |
Swissy | Istilah untuk mata uang Swiss Franc. |
Tanggal Transaksi | Lihat "Transaction date" |
Technical Analysis | Sebuah upaya peninjaulan atau analisis harga sebuah mata uang dengan mempergunakan data statistik seperti harga yang telah terjadi, harga rata-rata, volume, dan lain-lain. |
Tick | Perubahan harga dalam rentang tersingkat. |
Titik Resisten | Lihat "resistance point". |
Titik Support | Lihat "support level". |
Tomorrow Next (Tom/Next) | Jenis transaksi pembelian atau penjualan dari sebuah mata uang untuk penyerahan sehari sesudahnya. |
Transaction Cost | Biaya transaksi finansial yang dibutuhkan. |
Transaction Date | Tanggal transaksi. |
Transparansi Harga | Lihat "price transparency". |
Turnover | Total nilai uang (volume) dalam seluruh transaksi keuangan pada suatu waktu. |
Two Ways Transaction | Transaksi dua arah. |
Uptick | Harga kurs yang baru yang nilainya ternyata lebih tinggi dari nilai yang diprediksikan |
US Prime Rate | Suku bunga pinjaman yang diberikan oleh bank komersial kepada konsumen komersial utamanya. Jenis suku bunga lainnya biasanya tergantung dari jenis suku bunga ini, yang dalam banyak hal ?tapi tidak selalu- bergantung pada tren-tren dimasa lalu dan tren-tren potensial dimasa depan. |
Value Date | Tanggal yang ditentukan oleh sebuah perusahaan pialang untuk kebutuhan suatu transaksi atau pembayaran yang jatuh tempo, dalam keadaan normal biasanya dibutuhkan waktu dua hari kerja. Juga dikenal dengan istilah Tanggal Jatuh Tempo. |
Variation Margin | Dana yang harus diminta seorang broker pada kliennya untuk kebutuhan posisi di pasar mata uang yang ingin dipertahankan oleh kliennya tersebut. |
Volatility | Suatu harga dikatakan high volatility bila harga tersebut bergerak aktif naik turun dengan cepat. |
Volatility (Vol) | Sebuah metode statistik yang mengukur pergerakan harga di pasar dalam satu periode waktu tertentu. |
Whipsaw | Istilah lainnya untuk sebuah kondisi pasar yang memiliki tingkat volatelitas harga yang tinggi, dimana sebuah mata uang bergerak sangat cepat pada satu arah, dan kemudian diikuti oleh pembalikan harga seketika. |
Yard | Istilah lainnya untuk satu miliyar. |
0 comments:
Post a Comment