Back Dating | Penulisan tanggal pada suatu cek atau dokumen lain, dimana tanggal ini lebih awal daripada tanggal penarikan aktual. Juga seorang investor yang memegang sertifikat Reksadana yang awalnya tidak menandatangani letter of intent (LoI), dapat menandatangani LoI ini dalam 90 hari semenjak tanggal pembelian Reksadana tersebut. |
Back Office | Departemen atau divisi yang bertugas memproses berbagai hal mengenai transaksi keuangan diluar departemen dealing room. Biasanya terdiri dari departemen settlement, accounting, finance. |
Back-end Rights | Right yang melindungi kepentingan keuangan pemegang saham. Taktik ini digunakan oleh manajeman saat perusahaan terancam diambil alih. Jika pengambil alih berhasil membeli sebagian saham beredar tetapi tidak mampu menyelesaikan pengambilalihan sesuai nilai yang ditawarkan manajemen, para pemegang saham dapat menukarkan right dengan kas, saham preferen, atau sekuritas-sekuritas hutang lainnya, sehinga merugikan pihak yang mengambil alih. |
Bad Debt | Kredit macet, atau saldo piutang kredit yang tak tertagih dan kemudian dibiayakan oleh perusahaan. |
Bail Out | Penalangan. |
Balance | Saldo. |
Balance Budget | Anggaran berimbang. Ekspektasi penerimaan sama dengan ekspektasi pengeluaran selama suatu periopde tertentu. |
Balance of Payment | Neraca pembayaran. Neraca yang mencatat semua transaksi keuangan internasional sebuah negara dengandasar pembukuan double-entry. Komponen-komponen Neraca pembayaran adalah neraca berjalan (impor dan ekspor barang serta jasa), neraca modal (mobilitas investasi), dan neraca emas (mobilitas emas yang dimiliki). Surplus dan defisit ditujukan dalam account yang berbeda. |
Balance of Trade | Nilai dari ekspor dikurangi impor suatu negara. |
Balance Sheet | Neraca. Status keuangan sebuah perusahaan atau individu pada suatu waktu tertentu.Komponen-komponen neraca adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. |
Ballooning Defisit Effect | Efek defisit pemerintah yang membumbung tinggi dengan menghasilkan efek yang lebih besar pada perekonomian. |
Bank Guarantee Letter | Surat garansi bank. |
Bank Sentral | Lihat "Central Bank" |
Bank Syndicate | Sindikasi perbankan. Sekelompok bank yang bersatu untuk menjual atau menjamin emisi sekuritas tertentu. |
Bar Charts | Diagram batang. Jenis grafik ini menunjukan harga pembukaan, penutupan tertinggi, dan terendah dari suatu mata uang atau saham. Perubahan-perubahan nilainya terjadi dari waktu ke waktu. Biasanya dipakai oleh kalangan dealer/trader di mata uang/sekuritas untuk melakukan forcasting, atau perkiraan harga yang mungkin muncul dimasa yang akan datang. Pada analisis bar charts ini dikenal pula berbagai macam pola (chart pattern) yang menggambarkan se\uatu kondisi kumpulan harga pada masa tertentu untuk kemudian diantaisipasi gerakan harga selanjutnya menurut pola yang sudah pernah terjadi dimasa lampau. |
Barrel of Oil | Barel adalah standar ukuran volume minyak mentah dalam perdagangan minyak internasional. Satu barrel sama dengan 42 galon minyak pada suhu 60 derajat Fahrenheit. |
Base Currency | Dalam pengertian umum, hal ini menjelaskan sebuah mata uang yang dimiliki seorang investor dalam neracanya. Dalam pasar valas, Dollar AS normalnya dinamakan sebagai base currency untuk diperdagangkan terhadap berbagai mata uang lainnya. Dihitung setiap satu dollar AS per mata uang counterparties. Pengecualian sistem base currency ini adalah terhadap Euro, Pound Sterling, Australian dollar dan berbagai mata uang yang diletakan dimuka dollar AS pada kuotasinya, menandakan mata uang tersebut menjadi direct currency. |
Bear Market | Satu kondisi dimana harga di pasar terus menurun. |
Bearish | Istilah praktisi pasar uang/saham yang menunjukkan trend harga yang menurun. |
Biaya Transaksi | Lihat transaction cost |
Bid Rate | Harga yang dikehendaki oleh trader untuk membeli sebuah mata uang tertentu. |
Bid/Ask Spread | Perbedaan harga beli dan jual pada suatu waktu tertentu. Jarak/perbedaan harga beli dan jual ini sering dijadikan indikasi likuiditas pasar. Artinya, jika spread semakin berkurang, maka semakin tinggi likuiditas keadaan pasar saat itu. |
Boiler Room | Ruangan yang penuh sesak dengan pesawat telepon, yang digunakan oleh tenaga-tenaga pemasaran untuk menawarkan berbagai sekuritas spekulatif dan sekuritas palsu kepada infvestor prospektif. |
Bond | Obligasi. Sekuritas surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah, yang memiliki tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo yang tetap. Karakteristik dari obligasi ini dimuat dalam bond indenture, diantaranya adalah apakah bunga dan prinsipal akan dibayarkan kepada orang yang anamnya tertera pada sertifikat obligasi, atau kepada siapa pun yang memegang obligasi, dimana dsalam kasus ini obligasi yang dimaksud disebut dengan bearrer bond. |
Bottom Price | Harga terendah yang terjadi pada rentang waktu tertentu. |
Term | Definition |
Cable | Istilah lain yang dialamatkan para trader valas global untuk sebuah nilai tukar STERLING/DOLLAR. Disebut demikian dikarenakan awalnya nilai tukar tersebut memang ditransmisikan lewat sebuah kabel pengirim (transatlantic cable) yang dimulai pada pertengahan 1800. |
Candlestick Chart | Sebuah jenis grafik yang mengindikasikan kisaran transaksi pada suatu mata uang/saham. Berisi informasi mengenai harga Pembukaan, Tertinggi, Terndah,dan Penutupan. Jika harga penutupan berada diatas harga pembukaan, maka jenis Candle kosong, sebaliknya jika harga penutupan berada dibawah harga pembukaan (harga turun) maka candle akan berisi. Pola analisis ini diperkenalkan pertama kali oleh para pedagang komuditas di Jepang pada awal abad 18-an. |
Central Bank | Bank milik pemerintah yang bertugas menangani kebijakan moneter negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, di Amerika disebut Federal Reserve, di Indonesia Bank Indonesia. |
Chartist | Seseorang yang menggunakan chart dan grafik, serta membuat interpretasi trend data/sejarah pergerakan harga untuk menentukan trend dan membuat prediksi dimasa yang akan datang. Sering disebut juga sebagai Pialang Teknkikal |
Choice Market | Satu kondisi dimana harga pasar tak ada selisih. Semua pembeli dan penjual menunjuk di harga sama. |
Clearing | Proses penyelesaian dari sebuah transaksi |
Closed Postion | Penutupan posisi dilakukan setelah pembukaan dilakukan. Bila pembukaan posisi adalah Buy maka penutupannya adalah Sell dan sebaliknya. |
Collateral | Sesuatu kecenderungan pada keamanan sebuah pinjaman atau sebagai garansi dari pelaksanaan. |
Commission | Biaya Komisi yang dibebankan oleh seorang broker terhadap investornya. |
Confirmation | Bentuk konfirmasi baik dalam bentuk rekaman maupun dokumen yang mengindikasikan telah terjadinya sebuah transaksi dari konterparti atau pihak tertentu yang bersangkutan dengan jumlah, satuan dan waktu transaksi tersebut dilakukan. |
Contagion | Kencederungan/tendensi sebuah krisis ekonomi pada satu pasar beralih ke pasar lainnya. Pada tahun 1997, stabilitas politik di Indonesia telah menyebabkan tingginya ketegangan pada harga mata uang Rupiah. Dari sana, tendensi merambat ke negara-negara Asia lainnya seperti Hongkong, Amerika latin. |
Contract | Standar dari satuan transaksi. Biasanya juga merupakan minimal satuan kontrak transaksi. |
Counterparty | Satu atau beberapa konterparti dalam sebuah transaksi keuangan. |
Country Risk | Resiko yang diartikan bersumber dari landasan utama transaksi tersebut dilakukan, termasuk pertimbangan legal dan kondisi politik sebuah daerah. |
Cross Rate | Nilai tukar antara satu atau beberapa mata uang yang tidak menjadi patokan standar negara dimana mata uang tersebut diperdagangkan. Contohnya adalah, di Indonesia atau di Amerika Serikat transkasi mata uang EUR/JPY akan disebut sebagai transaksi cross rate, dimana untuk negara kawasan zona Euro dan Jepang kedua mata uang tersebut disebut sebagai mata uang primer yang diperdagangkan. |
Currency | Sebuah mata uang yang dilegalkan oleh sebuah negara yang dimonitor langsung oleh bank sentralnya dan digunakan sebagai alat transaksi resmi negara tesebut. |
Currency Risk | Peluang resiko yang mungkin ada pada sebuah perubahan harga saat ini atau pun dimasa yang akan datang. |
Currency Symbol | Singkatan untuk mata uang sebuah negara. Sebagai contoh: AUD-Dollar Australia; CAD-Dollar Kanada; EUR-Euro; JPY-Yen Jepang; GBP-Poundsterling Inggris; CHF-Franc Swiss, IDR-Indonesian Rupiah. Kode-kode mata uang ini ditentukan oleh International Standard Organization pada ISO 4000. |
Day Trading | Mengacu pada sebuah posisi transaksi keuangan tertentu yang dibuka dan ditutup pada hari yang sama (tidak bermalam). |
Dealer | Seorang individu yang bertindak melakukan berbagai transaksi keuangan untuk dan atas nama satu prinsipal tertentu atau konterparti. Biasanya Prinsipal tertentu mengambil satu posisi yang berharap akan dapat memetik keuntungan dari selisih harga transaksi tersebut dari konterpartinya. Hal yang lain dilakukan oleh seorang broker biasanya menjadi perantara transaksi tertentu dari individual atau korporasi baik untuk transaksi jual maupun beli dengan mendapatkan komisi transkaksi. |
Deficit | Sebuah kondisi negatif pada suatu neraca perdagangan/pembiayaan. |
Depresiasi | Turunnya nilai mata uang satu negara terhadap negara lain karena tekanan pasar. |
Derivative | Kontrak perdagangan yang dapat berubah-ubah nilainya sesuai dengan pergerakan harga atau waktu. Contoh yang paling umum dari konrak jenis ini adalah saham dan forex. |
Devaluasi | Penurunan nilai kurs, biasanya karena pengumuman resmi. |
Euro | Kurs dari European Monetary Union (EMU), perserikatan negara-negara Eropa. |
European Monetary union (EMU) | Merupakan perserikatan negara-negara Eropa. Tujuan utama didirikannya serikat ini adalah untuk membuat mata uang tunggal negara-negara Eropa yang disebut Euro yang pada akhirnya menggantikan mata uang negara masing-masing anggotanya. Transisi dimulai tahun 1999 dan pada akhir 2002 direncanakan hanya Euro yang berlaku dinegara-negara anggota EMU. Anggota dari EMU adalah Jerman, Belgia, Luksemburg, Austria, Finlandia, Irlandia, Belanda, Italia, Spanyol dan Portugal. |
Federal Reserve (Fed) | Bank Sentral AS. |
Flat | Istilah trader/dealer terhadap pasar yang stagnan. Sebagai contoh, Anda membeli $5000 dan menjual $5000 sehingga disebut flat (datar). |
Foreign Exchange (forex, FX) | Pertukaran mata uang asing, secara sederhananya adalah dengan membeli dan menjualnya kembali pada harga yang berbeda. |
Fundamental Analysis | Analisa ekonomi dan politik dengan tujuan menentukan nilai tukar dimasa yang akan datang. |
G7 | Tujuh negara industri maju yaitu US, Jerman, Perancis, Inggris, Kanada dan Italia. |
Gross Domestic Product (GDP) | Nilai keseluruhan dari hasil produksi suatu negara, pendapatan berdasarkan batas fisik negara tersebut. |
Gross National Product (GNP) | GDP ditambah pemasukan dari hasil pendapatan investasi atau penghasilan dari luar lainnya. |
Harga Spot | Lihat "spot price" |
Hedge | Sebuah posisi atau kombinasi beberapa posisi yang diambil untuk mengurangi resiko kerugian. |
Hit the Bid | Istilah sebagai diterimanya penjualan pada bid yang diinginkan. |
Indikator Ekonomi | Data statistik yang dikeluarkan pemerintah menyangkut pertumbuhan ekonominya. Indikator umum antara lain tingkat pengangguran, produk domestik bruto, inflasi, retail sales, dsb. |
Inflasi | Lihat "Inflation" |
Inflation | Kondisi ekonomi dimana harga barang-barang mengalami kenaikan sehingga mengurangi daya konsumsi. |
Initial Margin | Deposit minimum yang dikenakan untuk memulai bertransaksi sebagai jaminan dimasa yang akan datang (future). |
Intervention | Aksi yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengontrol mata uang negara yang bersangkutan. |
Komisi | Lihat "Comission" |
Kontrak | Lihat "Contract" |
Kontrak Gulir | Lihat "roll over". |
Kurs | Lihat "Currency". |
0 comments:
Post a Comment